發(fā)布時(shí)間:2025-10-09 來(lái)源:海南黨群 瀏覽次數(shù):69
??谑兄扑帍S有限公司
2025年三季度催銷(xiāo)產(chǎn)品
招
標(biāo)
文
件
2025年9月
目 錄
第一部分 招標(biāo)邀請(qǐng).......................................................
第二部分 招標(biāo)標(biāo)的一覽表......................................-10
三、投標(biāo)文件管理..................................10-11
五、招標(biāo)聲明...........................................11-12
第四部分 附件............................................................13-14
尊敬的??谑兄扑帍S有限公司客戶(hù):
為及時(shí)銷(xiāo)售催銷(xiāo)產(chǎn)品,控制我公司庫(kù)存量,降低庫(kù)存產(chǎn)品跌價(jià)和損失,我司現(xiàn)對(duì)催銷(xiāo)產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo),詳情如下:
一、招標(biāo)單位情況
招標(biāo)單位:??谑兄扑帍S有限公司
單位地址:海南省??谑行阌^(qū)南海大道192號(hào)海藥工業(yè)園(新廠)
二、招標(biāo)標(biāo)的
??谑兄扑帍S有限公司生產(chǎn)的距有效期短于6個(gè)月但未過(guò)有效期,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的藥品。
三、招標(biāo)方式
公開(kāi)招標(biāo)
四、投標(biāo)人資格
1、投標(biāo)人具有多年醫(yī)藥行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
2、投標(biāo)人可公對(duì)公報(bào)價(jià)、簽訂協(xié)議、打款、開(kāi)票、收貨;
3、本次招標(biāo)不接受兩家及以上聯(lián)合投標(biāo);
4、投標(biāo)人應(yīng)繳納1萬(wàn)元履約保證金;
五、評(píng)標(biāo)辦法
1、招標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)公告后,投標(biāo)人進(jìn)行報(bào)價(jià);
2、投標(biāo)人報(bào)價(jià)后,由招標(biāo)人進(jìn)行內(nèi)部開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo);
3、開(kāi)標(biāo)后由招標(biāo)人洽談并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同;
六、時(shí)間安排
報(bào)價(jià):2025年10月9日——2025年10月19日
評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo):2025年10月30日前(待定)
協(xié)議簽訂及發(fā)貨:收到中標(biāo)通知書(shū)回執(zhí)后2個(gè)工作日內(nèi)
六、其他事項(xiàng)
1、招標(biāo)方聯(lián)系人:楊揚(yáng) 0898-36651521
2、本次招標(biāo)以招標(biāo)文件約定的各項(xiàng)條款為主,未盡事宜,按照國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。
我司真切期望您的參與,并攜手合作。 ??谑兄扑帍S有限公司
??谑兄扑帍S有限公司生產(chǎn)的距有效期短于1年但未過(guò)有效期,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的藥品,含頭孢類(lèi)抗生素(粉針劑)、口服類(lèi)等。
序號(hào) | 品 名 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 包裝 | 產(chǎn)品有 | 庫(kù)存量 | ||
整件 | 零數(shù) | 合計(jì) | ||||||
1 | 醋氨己酸鋅膠囊 | 0.15g/粒×12粒/板×2板/盒×300盒/箱 | 02221101-006-260盒 02221101-007-225盒 | 300 | 3年 | 1 | 695 | 995 |
2 | 阿昔洛韋顆粒 | 0.2g/袋×24袋/盒×100盒/箱 | 02240101-100盒 02240502-002-20盒 02240504-005-95盒 | 100 | 2年 | 221 | 240 | 22,340 |
3 | 阿莫西林膠囊(一致性評(píng)價(jià)) | 0.5g/粒×10粒/板×3板/盒×300盒/箱 | 06230603-5件177盒 06230603-001-145盒 06230604-001-145盒 | 300 | 3年 | 780 | 1,049 | 235,049 |
4 | 阿莫西林膠囊(一致性評(píng)價(jià)) | 0.25/粒*10粒/板*5板/盒*400盒/件 | 06230601-37件115盒 | 400 | 3年 | 90 | 285 | 36,285 |
5 | 阿莫西林膠囊(一致性評(píng)價(jià)) | 0.5g/粒×10粒/板×2板/盒×300盒/箱 | 06230609-12件 06230609-001-150盒 06230610-96件50盒 | 300 | 3年 | 108 | 200 | 32,600 |
6 | 阿莫西林膠囊(一致性評(píng)價(jià)) | 0. 25g/粒×12粒/板×2板/盒×500盒/件 | 06230802-001-210盒 06230803-001-190盒 06230804-003-130盒 | 500 | 3年 | 0 | 530 | 530 |
7 | 阿莫西林膠囊(一致性評(píng)價(jià)) | 0.25g/粒×12粒/板×3板/盒×200盒/件 | 06230805-14件180盒 | 200 | 3年 | 14 | 180 | 2,980 |
8 | 阿莫西林膠囊(一致性評(píng)價(jià)) | 0. 5g/粒×12粒/板×2板/盒×200盒/件 | 06230601-001-60盒 06230602-001-130盒 06230602-002-150盒 | 200 | 3年 | 0 | 340 | 340 |
9 | 頭孢克洛顆粒 | 0.125g/袋×6袋/盒×400盒/箱 | TK240301-001-240盒 | 400 | 2年 | 56 | 680 | 23,080 |
10 | 雙參活血通絡(luò)顆粒 | 15g*6袋/盒 *100盒/箱 | 02240202-6件 02240203-002-22盒 | 100 | 2年 | 21 | 22 | 2,122 |
11 | 小柴胡顆粒 | 10g/袋×6袋/盒×200盒/件 | 02240401-4件 | 200 | 2年 | 4 | 0 | 800 |
12 | 地氯雷他定口服溶液 30ml:15mg | 120ml:60mg*30ml | 04240101-124件158盒 | 180 | 2年 | 124 | 158 | 22,478 |
13 | 健陽(yáng)片 (復(fù)方) | 復(fù)方×16片/盒×6小盒/中盒×20中盒/件 | 24102811-114件78盒 24102811-001-88盒 | 120 | 2年 | 114 | 166 | 13,846 |
14 | 橘紅片 | 0.6g/片×8片/板×5板/盒×300盒/件 | 02240402-37盒 | 300 | 2年 | 332 | 237 | 99,837 |
15 | 橘紅片 | 0.6g/片×8片/板×6板/盒×300盒/箱 | 02231105-002-173盒 02240401-001-260盒 02240403-001-30盒 | 300 | 2年 | 4 | 732 | 1,932 |
16 | 楓蓼腸胃康片 | 0.24g/片×12片/板×3板/盒×300盒/箱 | 02230112-001-180盒 02230314-002-188盒 | 300 | 2年 | 0 | 368 | 368 |
17 | 阿莫西林分散片 | 0.25g/片×12片/板/盒×400盒/件 | 06240401-61件392盒 06240401-001-310盒 | 400 | 2年 | 61 | 702 | 25,102 |
18 | 聚乙二醇4000散 | 10g/袋*10袋/盒*120盒/箱 | 02230714-26盒 02230805-008-4盒 02230806-008-3盒 | 120 | 3年 | 0 | 72 | 72 |
19 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊一致性評(píng)價(jià) | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02231001-001-173盒 02231002-001-10盒 | 300 | 3年 | 0 | 183 | 183 |
20 | 鹽酸金剛烷胺片 | 0.1g/片×12片/板×2板/盒×400盒/件 | 24071611-001-300盒 | 400 | 2年 | 0 | 300 | 300 |
21 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg/粒×12粒/板×4板/盒×240盒/箱 | 02220801-140盒 | 240 | 3年 | 0 | 140 | 140 |
22 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×15袋/盒×150盒/箱 | 02221105-253盒 022303062-4盒 02230308-104盒 022307041-001-125盒 | 150 | 3年 | 0 | 486 | 486 |
23 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×6袋/盒×300盒/箱 | 022305041-124盒 022302021-394盒 | 300 | 3年 | 0 | 518 | 518 |
24 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×9袋/盒×240盒/箱 | 022300101-75盒 02230201-106盒 02230204-182盒 02230205-208盒 02230206-199盒 02230207-43盒 022302081-216盒 02230301-48盒 02230302-138盒 02230303-86盒 02230304-161盒 02230307-180盒 02230401-139盒 02230402-21盒 02230501-4盒 02230502-45盒 02230503-28盒 022305042-14盒 022307042-2盒 02230706-237盒 02231003-9盒 02231006-9盒 02230706-005-48盒 02230204-002-54盒 02230205-002-90盒 02230301-005-120盒 | 240 | 3年 | 0 | 2,462 | 2,462 |
25 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g/袋×12袋/盒×120盒/箱 | 02230603-003-105盒 02230605-003-15盒 | 120 | 3年 | 1 | 0 | 120 |
26 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g/袋×6袋/盒×240盒/箱 | 02221210-558盒 02230101-242盒 02230102-389盒 | 240 | 3年 | 0 | 5,765 | 5,765 |
27 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×12袋/盒×150盒/件 | 02230102-10盒 02230203-15盒 02230209-25盒 02230701-13盒 02230703-7盒 | 150 | 3年 | 0 | 70 | 70 |
28 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g/袋×15袋/盒×100盒/件 | 02230328-6盒 02230409-2盒 02230512-20盒 02230604-36盒 02231001-23盒 02231002-1盒 | 100 | 2年 | 0 | 88 | 88 |
29 | 注射用美羅培南 | 0.25g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09240304-3-20瓶 | 300 | 2年 | 0 | 20 | 20 |
30 | 注射用美羅培南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09231202-7瓶 09240203-3-7瓶 09240202-3-20瓶 09240302-1-10瓶 | 300 | 2年 | 0 | 138 | 138 |
31 | 注射用美羅培南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09240401-77件230瓶 | 300 | 2年 | 77 | 230 | 23,330 |
32 | 注射用維生素c | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 9240101-24件790瓶 09240103-3-800瓶 | 1000 | 2年 | 75 | 5,330 | 80,330 |
33 | 注射用維生素c | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 09240104-11件790瓶 09240106-3-970瓶 | 1000 | 2年 | 33 | 8,256 | 41,256 |
34 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 09231225-145瓶 PF240102-236瓶 PF240121-593瓶 PF240123-593瓶 | 600 | 2年 | 0 | 5,678 | 5,678 |
35 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×1瓶/盒×500盒/件 | PF2402102-450瓶 | 500 | 2年 | 0 | 450 | 450 |
36 | 注射用氨曲南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 09240106-19-140瓶 09240107-19-40瓶 09240107-20-290瓶 | 600 | 2年 | 0 | 9,452 | 9,452 |
37 | 海曲鈉(R)注射用頭孢曲松鈉 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230501-430瓶 10230703-3-30瓶 10231106-890瓶 10231107-1780瓶 10240407-3-70瓶 | 1000 | 2.5 | 0 | 3,200 | 3,200 |
38 | 力多泰(R)注射用頭孢唑肟鈉 0.5gX6 | 0.5g×6瓶/盒×100盒/件 | 10221114-3-78瓶 10221115-3-522瓶 10221115-469瓶 10221115-4-504瓶 10230103-1-132瓶 102301041-1-468瓶 102301041-2-216瓶 102303212-2-384瓶 102305071-1-54瓶 102306191-1-546瓶 102306191-2-222瓶 1023070722-2-378瓶 102307072-3-180瓶 102307191-3-420瓶 102307191-4-48瓶 10230905-4-552瓶 10230905-498瓶 | 600 | 3 | 7 | 1,471 | 5,671 |
39 | 力多泰(R)注射用頭孢唑肟鈉 0.5gX10 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221001-430瓶 10230102-360瓶 102301042-400瓶 10230105-400瓶 10230106-300瓶 10230602-44瓶 10230609-437瓶 102306192-40瓶 10230702-30瓶 10230703-77瓶 10230920-5-280瓶 10230922-320瓶 | 600 | 3 | 0 | 3,118 | 3,118 |
40 | 力多泰(R)注射用頭孢唑肟鈉 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221105-1190瓶 10221108-2-70瓶 10221109-2-120瓶 10221110-3-180瓶 10230111-270瓶 10230205-155瓶 10230205-5-60瓶 10230206-5-90瓶 10230206-6-100瓶 10230301-6-300瓶 10230402-400瓶 10230409-10瓶 10230506-3-540瓶 10230509-310瓶 10230509-3-20瓶 10230517-579瓶 10230517-8-40瓶 10230604-8-30瓶 10230605-48瓶 10230708-589瓶 10230710-1件+589瓶 10230909-210瓶 10230913-20瓶 | 600 | 3 | 1 | 5,920 | 6,520 |
41 | 力多泰(R)注射用頭孢唑肟鈉 2.0g | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10230203-48瓶 10230502-276瓶 | 300 | 3 | 0 | 552 | 552 |
42 | 海力欣(R)注射用頭孢呋辛鈉 0.75gX10 | 0.75g×10瓶/盒×100盒/件 | 10231102-2-140瓶 10231103-890瓶 | 1000 | 2 | 0 | 1,030 | 1,030 |
43 | 海力欣(R)注射用頭孢呋辛鈉 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10240101-1-10瓶 10240107-6-240瓶 | 1000 | 2 | 0 | 250 | 250 |
44 | 注射用頭孢噻肟鈉 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230807-10瓶 10230807-3-236瓶 10231005-567瓶 10231006-747瓶 10231007-28件837瓶 10240405-900瓶 10240406-35件 10240406-1-960瓶 10240407-56件 10240407-1-40瓶 10240408-149件 10240409-132件 10240409-2-310瓶 | 1000 | 2.5 | 401 | 3,607 | 404,607 |
45 | 注射用頭孢噻肟鈉 2.0g(舊:注射用頭孢噻肟鈉) | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10230805-399件-198瓶 10230805-1-168 | 300 | 2.5 | 399 | 366 | 120,066 |
46 | 海扶能(R)注射用頭孢他啶 一致性評(píng)價(jià) 0.5gX10 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240101-30瓶 10240501-1-400瓶 10240504-96件 10240504-1-88瓶 10240506-326件 10240510-339件450瓶 | 600 | 2 | 761 | 968 | 457,568 |
47 | 海扶能(R)注射用頭孢他啶 一致性評(píng)價(jià) 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240102-1199瓶 10240102-2-500瓶 10240502-80瓶 10240503-1-360瓶 | 600 | 2 | 1 | 1,539 | 2,139 |
48 | 海扶能(R)注射用頭孢他啶 一致性評(píng)價(jià) 2gX6 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10240507-23件 10240507-1-11瓶 10240508-22件177瓶 10240509-21件279瓶 | 300 | 2 | 66 | 467 | 20,267 |
49 | 注射用頭孢孟多酯鈉(重慶天地委托加工) 0.5g(舊:注射用頭孢孟多酯鈉(重慶天地委托加工)) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10240804-321件320瓶 | 600 | 2 | 321 | 320 | 192,920 |
50 | 注射用頭孢孟多酯鈉(重慶天地委托加工)1.0g(舊:注射用頭孢孟多酯鈉(重慶天地委托加工)) | 1.0g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10240801-15件270瓶 10240801-1-230瓶 10240802-19件 10240802-1-370瓶 10240802-2-530瓶 10240803-19件 10240803-2-70瓶 10240803-3-70 | 600 | 2 | 53 | 1,540 | 33,340 |
51 | 注射用頭孢西丁鈉(一致性評(píng)價(jià))0.5gX1000 | 0.5g×10瓶×100中盒 | 24100812-2-680瓶 | 1000 | 2 | 0 | 680 | 680 |
52 | 注射用頭孢地嗪鈉(一致性)0.5g | 0.5g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 10240602-2-130瓶 | 600 | 2 | 0 | 130 | 130 |
53 | 注射用頭孢地嗪鈉(一致性)1.0g | 1.0g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 24101311-1-20瓶 | 600 | 2 | 0 | 20 | 20 |
54 | 注射用頭孢美唑鈉 0.5g*10(原:注射用頭孢美唑鈉 0.5g*10) | 0.5g*10瓶/盒*60盒/箱 | 10240101-200瓶 | 600 | 2 | 0 | 200 | 200 |
55 | 注射用頭孢西丁鈉(一致性評(píng)價(jià))2.0gX300 | 2g×6瓶×50中盒 | 24101211-1-204瓶 | 300 | 2 | 0 | 204 | 204 |
56 | 海力欣?注射用頭孢呋辛鈉(一致性)0.75g*10 | 0.75g×10瓶/盒×60盒/件 | 24071612-500瓶 24071613-2瓶 24年9月=258件 | 600 | 2 | 258 | 502 | 155,302 |
57 | 海力欣?注射用頭孢呋辛鈉 (一致性)1.0g*10 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 24071011-1-80瓶 24071711-1-150瓶 24071811-3-70瓶 | 600 | 2 | 553 | 300 | 332,100 |
58 | 海力欣?注射用頭孢呋辛鈉 (一致性)1.5g*6 | 1.5g×6瓶/盒×50盒/件 | 24070913-3-132瓶 24071911-3-102瓶 24071911-4-126瓶 24071912-4-114瓶 24071912-5-120瓶 24071913-5-132件 24071916-9-126瓶 | 300 | 2 | 0 | 852 | 852 |
59 | 海力欣?注射用頭孢呋辛鈉 (一致性)1.5g*10 | 1.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 24年9月=129件 | 600 | 2 | 129 | 77,400 | |
60 | 注射用頭孢唑林鈉(一致性)(0.5g) | 0.5g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 24100511-496瓶 | 600 | 2 | 0 | 496 | 496 |
61 | 特素(R)紫杉醇注射液 100mg | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12221202-34件 12230201-2件 | 20 | 3 | 36 | 0 | 720 |
62 | 特素(R)紫杉醇注射液 60mg | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12221101-30瓶 12230302-30瓶 | 50 | 3 | 0 | 60 | 60 |
63 | 特素(R)紫杉醇注射液一致性評(píng)價(jià)60mg | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12240302-37瓶 | 50 | 2 | 0 | 37 | 37 |
64 | 特素(R)紫杉醇注射液一致性評(píng)價(jià)30mg | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12240507-24瓶 | 50 | 2 | 0 | 24 | 24 |
65 | 特素(R)紫杉醇注射液一致性評(píng)價(jià)100mg | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12240505-12件4瓶 12240506-171件 | 20 | 2 | 183 | 4 | 3,664 |
1、具有法人資格;
2、可提供公對(duì)公報(bào)價(jià)、簽訂協(xié)議、打款、開(kāi)票、收貨資質(zhì);
3、本次招標(biāo)不接受兩家及以上聯(lián)合投標(biāo);
4、投標(biāo)人應(yīng)繳納1萬(wàn)元履約保證金;
通過(guò)快件或現(xiàn)場(chǎng)提交等方式將投標(biāo)文件(不密封者投標(biāo)無(wú)效)送達(dá)招標(biāo)方,招標(biāo)方內(nèi)部開(kāi)標(biāo)(不現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)),待評(píng)標(biāo)小組評(píng)定中標(biāo)方,招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,由??谑兄扑帍S有限公司書(shū)面通知中標(biāo)方。
三、投標(biāo)文件管理
1、投標(biāo)方應(yīng)向招標(biāo)方提供投標(biāo)文件。投標(biāo)文件包括以下內(nèi)容:
① 投標(biāo)人資格、資信證明文件;
② 報(bào)價(jià)單;
③ 投標(biāo)函;
④ 招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)提交的其他資料或投標(biāo)人認(rèn)為需要加以說(shuō)明的其他內(nèi)容;
2、投標(biāo)文件須加蓋單位公章;
3、投標(biāo)文件對(duì)招標(biāo)文件未提出異議的條款,均視為投標(biāo)人同意的內(nèi)容;
4、投標(biāo)文件須密封,并在封面上注明“保密”字樣,封口加蓋印鑒;
5、投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的截止日期前密封送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn);
6、評(píng)標(biāo)小組在對(duì)提交投標(biāo)文件截止日期后收到的投標(biāo)文件不能開(kāi)啟,應(yīng)退還;但因不可抗拒原因而誤期者,可酌情處理;
7、與招標(biāo)文件要求不符的投標(biāo)文件無(wú)效;
8、如有以下情況之一,投標(biāo)書(shū)應(yīng)予宣布作廢:
① 未密封;
② 未加蓋單位公章;
③ 未按規(guī)定的格式填寫(xiě),內(nèi)容不全或字跡模糊、辨認(rèn)不清;
④ 逾期送達(dá);
1、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)按照平等競(jìng)爭(zhēng)、公正合理原則,擇優(yōu)確定中標(biāo)方。
2、當(dāng)某一客戶(hù)單一產(chǎn)品報(bào)價(jià)較其他客戶(hù)單一產(chǎn)品報(bào)價(jià)高于20%以上時(shí),該客戶(hù)該產(chǎn)品直接中標(biāo),不再進(jìn)行評(píng)標(biāo)。
3、當(dāng)無(wú)客戶(hù)單一產(chǎn)品報(bào)價(jià)較其他客戶(hù)單一產(chǎn)品報(bào)價(jià)高于20%以上時(shí),由評(píng)標(biāo)小組通過(guò)比對(duì),報(bào)價(jià)最高者中標(biāo)。若中標(biāo)客戶(hù)投標(biāo)銷(xiāo)量過(guò)低,同時(shí)次低報(bào)價(jià)差異不超5%時(shí),由評(píng)標(biāo)小組討論,可酌情調(diào)整中標(biāo)產(chǎn)品及中標(biāo)客戶(hù)。
3、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)后,授權(quán)業(yè)務(wù)部2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》給中標(biāo)方。
4、收到《中標(biāo)通知書(shū)》回執(zhí)后2個(gè)工作日內(nèi),由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)最終確認(rèn)庫(kù)存量,與中標(biāo)方簽訂合同及發(fā)貨等事宜。
5、中標(biāo)方履約保證金可沖抵貨款,也可在業(yè)務(wù)完結(jié)后申請(qǐng)退款。非中標(biāo)方履約保證金可在收到未中標(biāo)通知后申請(qǐng)退款。
1、結(jié)算方式:現(xiàn)款現(xiàn)貨;
2、發(fā)貨數(shù)量:以簽訂合同時(shí)招標(biāo)方最終確認(rèn)的庫(kù)存量為準(zhǔn);
3、運(yùn)輸費(fèi)用:招標(biāo)方承擔(dān);
4、退貨事項(xiàng):催銷(xiāo)產(chǎn)品一經(jīng)發(fā)出,非質(zhì)量問(wèn)題不得退貨;
5、投標(biāo)方報(bào)送的材料均視同同意招標(biāo)方在標(biāo)書(shū)中所提的要求和條件。
6、中標(biāo)方須履行中標(biāo)事項(xiàng),若中標(biāo)后棄標(biāo)招標(biāo)方有權(quán)扣除中標(biāo)方繳納的保證金。
7、在招投標(biāo)過(guò)程中,招標(biāo)方有權(quán)對(duì)上述未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明;
1、 公司紀(jì)檢部門(mén)將全程行使招標(biāo)監(jiān)督職能,進(jìn)行事前審查、事中直接參與、事后審核等工作;
2、若投標(biāo)方以行賄、欺詐或與投標(biāo)人之間互相竄通中標(biāo),一經(jīng)查實(shí)招標(biāo)方有權(quán)力解除中標(biāo)合同,終止合作,必要時(shí)通報(bào)投標(biāo)人的違約、違法行為,三年內(nèi)不得參加招標(biāo)方任何招標(biāo)事項(xiàng)。
3、若中標(biāo)方違約,影響正常運(yùn)輸,造成不良后果,將依法追究中標(biāo)方的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
4、公司指定郵寄地址及聯(lián)系人:海南省??谑行阌^(qū)海藥工業(yè)園二期新廠西門(mén)(永萬(wàn)路),楊揚(yáng) 0898-36651521
附加1
投 標(biāo) 函
致:??谑兄扑帍S有限公司:
在審閱了貴司所有招標(biāo)文件后,我公司同意貴公司招標(biāo)文件中的要求,我方?jīng)Q定按照招標(biāo)文件規(guī)定的內(nèi)容與要求參與投標(biāo),如果我方中標(biāo),我方同意中標(biāo)有效期自2025年10月9日至2025年12月31日。
我方承諾:中標(biāo)后不拒絕簽訂和履行購(gòu)銷(xiāo)合同,并保證所提供資料的真實(shí)性,保證在招標(biāo)過(guò)程杜絕任何腐敗或欺詐行為。
本投標(biāo)函、貴方中標(biāo)的通知書(shū)均構(gòu)成約束我們雙方的協(xié)議。
我公司關(guān)于本次投標(biāo)工作的聯(lián)系方式如下:
地址:
郵政編碼:
電話(huà):
傳真:
聯(lián)系人:
業(yè)務(wù)委托代理人:
投標(biāo)人:(蓋章)
日期:
附件2
中標(biāo)通知書(shū)
致: 公司
??谑兄扑帍S有限公司2025年三季度催銷(xiāo)產(chǎn)品招標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),公司規(guī)章制度和本項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,確定貴公司為中標(biāo)人。
中標(biāo)品種 | 中標(biāo)情況 | ||||||
序號(hào) | 品 名 | 規(guī)格 | 批號(hào)及數(shù)量 | 效期 | 合計(jì) 數(shù)量 | 中標(biāo) 單價(jià) | 中標(biāo) 金額 |
1 |
我方將于收到本中標(biāo)通知書(shū)回執(zhí)后2個(gè)工作日內(nèi)與貴司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,簽訂完成后請(qǐng)貴司將貨款支付至以下指定賬戶(hù),款到后發(fā)貨。
戶(hù)名:??谑兄扑帍S有限公司
開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行海口瓊山支行
賬號(hào):267514407756
請(qǐng)貴方派代表與我方對(duì)接合同簽訂及打款發(fā)貨事宜。
招標(biāo)方:海口市制藥廠有限公司
年 月 日
回執(zhí)單
項(xiàng)目名稱(chēng):??谑兄扑帍S有限公司2025年三季度催銷(xiāo)產(chǎn)品招標(biāo)
本次招標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),公司規(guī)章制度和本項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,確定貴公司為中標(biāo)人。
中標(biāo)品種 | 中標(biāo)情況 | ||||||
序號(hào) | 品 名 | 規(guī)格 | 批號(hào)及數(shù)量 | 效期 | 合計(jì) 數(shù)量 | 中標(biāo) 單價(jià) | 中標(biāo) 金額 |
1 |
請(qǐng)貴公司在收到本中標(biāo)通知書(shū)后的一個(gè)工作日內(nèi),在本頁(yè)蓋章并回傳回執(zhí)單或?qū)⒃闹廖夜尽5刂罚汉D鲜『?谑行阌^(qū)海藥工業(yè)園二期新廠西門(mén)(永萬(wàn)路)楊揚(yáng)收13707523566。
中標(biāo)單位:(蓋章)